Gehe die folgenden Schritte durch, bevor du gezielt nach deinem Problem suchst. Dies könnte eine schnelle Lösung für dein Problem sein.
Informationen zur App:
Name | Product and Categories | Admin - Modules | FAQ Pages | Last edited time |
---|---|---|---|---|
Sep 3, 2024 8:53 AM | ||||
Click 2 Dial | Sep 3, 2024 1:56 PM | |||
Sep 3, 2024 9:22 AM | ||||
Click 2 Dial | Sep 3, 2024 8:14 AM | |||
Questions Invoice Queries | Oct 7, 2024 9:20 AM | |||
Dec 27, 2024 12:04 PM | ||||
Portal | Oct 4, 2024 1:54 PM | |||
Always Audio Webphone | Oct 10, 2024 12:19 PM | |||
Oct 7, 2024 9:26 AM | ||||
Variable Announcement | Oct 7, 2024 9:24 AM | |||
Oct 7, 2024 9:21 AM | ||||
Admin | Oct 4, 2024 1:54 PM | |||
Cancellation Questions | Nov 7, 2024 2:33 PM | |||
Oct 7, 2024 9:16 AM | ||||
Oct 7, 2024 9:48 AM | ||||
Sep 3, 2024 1:56 PM | ||||
Sep 3, 2024 1:56 PM | ||||
Sep 3, 2024 1:56 PM | ||||
Sep 3, 2024 1:56 PM | ||||
Sep 3, 2024 1:56 PM | ||||
Sep 3, 2024 11:46 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:47 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:47 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:47 AM | ||||
Kann ich mit Voys auch Videotelefonieren? | Sep 3, 2024 11:47 AM | |||
Sep 3, 2024 11:47 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:48 AM | ||||
Feb 27, 2024 11:35 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:47 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:48 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:48 AM | ||||
Feb 23, 2024 11:49 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:48 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:48 AM | ||||
App-Android | Oct 4, 2024 1:54 PM | |||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
App-iOS | Oct 4, 2024 1:54 PM | |||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:51 AM | ||||
Administrative | Oct 7, 2024 9:18 AM | |||
Sep 3, 2024 11:51 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:51 AM | ||||
Dashboard | Oct 4, 2024 1:54 PM | |||
Manage User Account | Oct 4, 2024 2:20 PM | |||
Click 2 Dial | Sep 3, 2024 8:14 AM | |||
Dec 8, 2023 10:52 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:51 AM | ||||
Sep 3, 2024 8:54 AM | ||||
Sep 3, 2024 8:54 AM | ||||
Sep 3, 2024 8:53 AM | ||||
Sep 3, 2024 8:54 AM | ||||
Opening Hours Advanced | Oct 7, 2024 9:11 AM | |||
Mar 5, 2024 12:18 PM | ||||
Queue Statistics | Oct 4, 2024 1:59 PM | |||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 1:56 PM | ||||
Ich sehe keinen grünen Balken → | Sep 3, 2024 8:54 AM | |||
Mein Headset ist nicht sichtbar → | Sep 3, 2024 8:53 AM | |||
Sep 3, 2024 8:53 AM | ||||
Ich habe mein Passwort vergessen → | Sep 3, 2024 8:54 AM | |||
Sep 3, 2024 1:56 PM | ||||
Sep 3, 2024 1:56 PM | ||||
Sep 3, 2024 1:56 PM | ||||
Sep 3, 2024 1:56 PM | ||||
Sep 3, 2024 1:56 PM | ||||
Sep 3, 2024 1:56 PM | ||||
Sep 3, 2024 1:56 PM | ||||
Sep 3, 2024 1:56 PM | ||||
Sep 3, 2024 1:56 PM | ||||
Sep 3, 2024 1:56 PM | ||||
Sep 3, 2024 1:56 PM | ||||
Sep 3, 2024 1:56 PM | ||||
Ich sehe keinen Account→ | Sep 3, 2024 8:54 AM | |||
Ich bekomme keine Pop-Ups → | Sep 3, 2024 8:54 AM | |||
Feb 22, 2024 1:17 PM | ||||
Aug 28, 2024 3:30 PM | ||||
Aug 28, 2024 3:30 PM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 1:56 PM | ||||
Aug 28, 2024 3:30 PM | ||||
Aug 28, 2024 3:30 PM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Aug 28, 2024 3:30 PM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Feb 27, 2024 12:11 PM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Costs | Oct 7, 2024 9:18 AM | |||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Add User | Oct 4, 2024 2:09 PM | |||
VoIP or User | Oct 4, 2024 2:13 PM | |||
Dec 8, 2023 1:06 PM | ||||
Dec 8, 2023 1:15 PM | ||||
Dec 8, 2023 12:00 PM | ||||
Webphone | Nov 4, 2024 10:01 AM | |||
Dec 8, 2023 11:59 AM | ||||
Mar 5, 2024 12:18 PM | ||||
Mar 5, 2024 12:18 PM | ||||
Mar 5, 2024 12:18 PM | ||||
Mar 6, 2024 8:21 AM | ||||
Mar 5, 2024 12:18 PM | ||||
Mar 5, 2024 12:18 PM | ||||
Mar 5, 2024 12:18 PM | ||||
Mar 5, 2024 12:18 PM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Mar 6, 2024 8:03 AM | ||||
Mar 5, 2024 12:18 PM | ||||
Dec 8, 2023 12:45 PM | ||||
Feb 23, 2024 11:27 AM | ||||
Dec 8, 2023 11:08 AM | ||||
Sep 3, 2024 1:56 PM | ||||
Dec 15, 2023 8:45 AM | ||||
Dec 8, 2023 12:44 PM | ||||
Dec 12, 2023 12:32 PM | ||||
Feb 23, 2024 11:25 AM | ||||
Sep 3, 2024 1:56 PM | ||||
Dec 12, 2023 12:43 PM | ||||
Questions Login | Oct 7, 2024 7:42 AM | |||
Dec 8, 2023 11:06 AM | ||||
VoIP Trunk | Oct 4, 2024 1:54 PM | |||
Dial Plan | Oct 7, 2024 7:47 AM | |||
Sounds | Oct 7, 2024 8:12 AM | |||
Phone Number | Oct 7, 2024 9:30 AM | |||
VoIP Account | Oct 7, 2024 12:07 PM | |||
Users | Oct 4, 2024 2:16 PM | |||
Fax Outbound | Oct 7, 2024 8:23 AM | |||
Fax Inbound | Oct 7, 2024 8:25 AM | |||
Queue | Oct 7, 2024 8:30 AM | |||
Listen In | Oct 7, 2024 7:45 AM | |||
Filter | Oct 16, 2024 7:52 AM | |||
Call Recording | Oct 7, 2024 8:38 AM | |||
Sep 3, 2024 9:20 AM | ||||
Pick Up Group | Oct 7, 2024 8:39 AM | |||
IVR | Oct 7, 2024 8:42 AM | |||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Conference | Oct 7, 2024 8:46 AM | |||
Sep 3, 2024 9:10 AM | ||||
Caller ID | Oct 7, 2024 9:07 AM | |||
Call Me Now | Oct 7, 2024 8:50 AM | |||
Dec 8, 2023 10:52 AM | ||||
Call Notifications | Oct 7, 2024 9:26 AM | |||
Webhooks | Oct 7, 2024 8:54 AM | |||
Calls | Oct 7, 2024 8:56 AM | |||
Dec 8, 2023 11:05 AM | ||||
Sep 3, 2024 9:11 AM | ||||
Sep 3, 2024 9:10 AM | ||||
Dec 8, 2023 11:33 AM | ||||
Sep 3, 2024 9:11 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Statistics | Oct 7, 2024 8:58 AM | |||
Dec 8, 2023 11:08 AM | ||||
Dec 8, 2023 11:08 AM | ||||
Music On Hold | Oct 7, 2024 9:01 AM | |||
Messages | Oct 7, 2024 9:03 AM | |||
Dec 8, 2023 11:08 AM | ||||
Call Groups | Oct 7, 2024 9:04 AM | |||
Voicemail | Oct 7, 2024 9:05 AM | |||
Sep 3, 2024 9:20 AM | ||||
Dec 8, 2023 10:05 AM | ||||
Sep 3, 2024 8:21 AM | ||||
Variable Callername | Oct 7, 2024 9:06 AM | |||
Dec 8, 2023 11:08 AM | ||||
Dec 8, 2023 12:00 PM | ||||
Dec 8, 2023 11:08 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Opening Hours Basic | Oct 7, 2024 9:09 AM | |||
Sep 3, 2024 1:56 PM | ||||
Fixed Mobile | Oct 7, 2024 9:10 AM | |||
App-General | Oct 4, 2024 12:14 PM | |||
Sep 3, 2024 1:56 PM | ||||
Sep 3, 2024 9:23 AM |
Ist es ein bekanntes Problem?
Neu Installieren der App
Wenn du ein Problem mit unserer App haben, installiere sie immer zuerst neu. Klicke hier, um sie Schritt für Schritt neu zu installieren. Vergewissere dich, dass auf deinem Gerät auch die neueste Version läuft.
Hat dein Handy das letzte Update?
Vergewissere dich, dass dein Gerät ebenfalls mit der neuesten Version läuft. iOS kann diese Version nur laden, wenn dein iPhone am Ladegerät angeschlossen ist oder über 50 % Batterieleistung hat.
Anrufplan
Check deinen Anrufplan auf freedom.voys.de, steht hier alles gute eingestellt? Kann hier die Ursache liegen, dass die App nicht reagiert?
Telefonierst du mit Wifi?
Tätige einen Anruf über 4g/5g. Ist dein Problem damit gelöst oder funktioniert das besser? Wenn ja, empfehlen wir dir, immer über dein Mobilnetz anzurufen, damit du besser erreichbar bist.
Bluetooth
Schalte dein Bluetooth aus. Funktioniert das? Es kann sein, dass der Ton an deine Smartwatch gesendet wird.
Haben die oben genannten Schritte nichts gebracht?
- Öffne die App.
- Gehe zu Einstellungen.
- Scrolle zur Überschrift Fehlererkennung.
- Aktiviere Fernprotokollierung.
- Lies dann weiter unten: Was ist los?
Problemlösungen:
Name | Product and Categories | Admin - Modules | FAQ Pages | Last edited time |
---|---|---|---|---|
Sep 3, 2024 8:53 AM | ||||
Click 2 Dial | Sep 3, 2024 1:56 PM | |||
Sep 3, 2024 9:22 AM | ||||
Click 2 Dial | Sep 3, 2024 8:14 AM | |||
Questions Invoice Queries | Oct 7, 2024 9:20 AM | |||
Dec 27, 2024 12:04 PM | ||||
Portal | Oct 4, 2024 1:54 PM | |||
Always Audio Webphone | Oct 10, 2024 12:19 PM | |||
Oct 7, 2024 9:26 AM | ||||
Variable Announcement | Oct 7, 2024 9:24 AM | |||
Oct 7, 2024 9:21 AM | ||||
Admin | Oct 4, 2024 1:54 PM | |||
Cancellation Questions | Nov 7, 2024 2:33 PM | |||
Oct 7, 2024 9:16 AM | ||||
Oct 7, 2024 9:48 AM | ||||
Sep 3, 2024 1:56 PM | ||||
Sep 3, 2024 1:56 PM | ||||
Sep 3, 2024 1:56 PM | ||||
Sep 3, 2024 1:56 PM | ||||
Sep 3, 2024 1:56 PM | ||||
Sep 3, 2024 11:46 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:47 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:47 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:47 AM | ||||
Kann ich mit Voys auch Videotelefonieren? | Sep 3, 2024 11:47 AM | |||
Sep 3, 2024 11:47 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:48 AM | ||||
Feb 27, 2024 11:35 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:47 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:48 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:48 AM | ||||
Feb 23, 2024 11:49 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:48 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:48 AM | ||||
App-Android | Oct 4, 2024 1:54 PM | |||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
App-iOS | Oct 4, 2024 1:54 PM | |||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:51 AM | ||||
Administrative | Oct 7, 2024 9:18 AM | |||
Sep 3, 2024 11:51 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:51 AM | ||||
Dashboard | Oct 4, 2024 1:54 PM | |||
Manage User Account | Oct 4, 2024 2:20 PM | |||
Click 2 Dial | Sep 3, 2024 8:14 AM | |||
Dec 8, 2023 10:52 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:51 AM | ||||
Sep 3, 2024 8:54 AM | ||||
Sep 3, 2024 8:54 AM | ||||
Sep 3, 2024 8:53 AM | ||||
Sep 3, 2024 8:54 AM | ||||
Opening Hours Advanced | Oct 7, 2024 9:11 AM | |||
Mar 5, 2024 12:18 PM | ||||
Queue Statistics | Oct 4, 2024 1:59 PM | |||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 1:56 PM | ||||
Ich sehe keinen grünen Balken → | Sep 3, 2024 8:54 AM | |||
Mein Headset ist nicht sichtbar → | Sep 3, 2024 8:53 AM | |||
Sep 3, 2024 8:53 AM | ||||
Ich habe mein Passwort vergessen → | Sep 3, 2024 8:54 AM | |||
Sep 3, 2024 1:56 PM | ||||
Sep 3, 2024 1:56 PM | ||||
Sep 3, 2024 1:56 PM | ||||
Sep 3, 2024 1:56 PM | ||||
Sep 3, 2024 1:56 PM | ||||
Sep 3, 2024 1:56 PM | ||||
Sep 3, 2024 1:56 PM | ||||
Sep 3, 2024 1:56 PM | ||||
Sep 3, 2024 1:56 PM | ||||
Sep 3, 2024 1:56 PM | ||||
Sep 3, 2024 1:56 PM | ||||
Sep 3, 2024 1:56 PM | ||||
Ich sehe keinen Account→ | Sep 3, 2024 8:54 AM | |||
Ich bekomme keine Pop-Ups → | Sep 3, 2024 8:54 AM | |||
Feb 22, 2024 1:17 PM | ||||
Aug 28, 2024 3:30 PM | ||||
Aug 28, 2024 3:30 PM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 1:56 PM | ||||
Aug 28, 2024 3:30 PM | ||||
Aug 28, 2024 3:30 PM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Aug 28, 2024 3:30 PM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Feb 27, 2024 12:11 PM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Costs | Oct 7, 2024 9:18 AM | |||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Add User | Oct 4, 2024 2:09 PM | |||
VoIP or User | Oct 4, 2024 2:13 PM | |||
Dec 8, 2023 1:06 PM | ||||
Dec 8, 2023 1:15 PM | ||||
Dec 8, 2023 12:00 PM | ||||
Webphone | Nov 4, 2024 10:01 AM | |||
Dec 8, 2023 11:59 AM | ||||
Mar 5, 2024 12:18 PM | ||||
Mar 5, 2024 12:18 PM | ||||
Mar 5, 2024 12:18 PM | ||||
Mar 6, 2024 8:21 AM | ||||
Mar 5, 2024 12:18 PM | ||||
Mar 5, 2024 12:18 PM | ||||
Mar 5, 2024 12:18 PM | ||||
Mar 5, 2024 12:18 PM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Mar 6, 2024 8:03 AM | ||||
Mar 5, 2024 12:18 PM | ||||
Dec 8, 2023 12:45 PM | ||||
Feb 23, 2024 11:27 AM | ||||
Dec 8, 2023 11:08 AM | ||||
Sep 3, 2024 1:56 PM | ||||
Dec 15, 2023 8:45 AM | ||||
Dec 8, 2023 12:44 PM | ||||
Dec 12, 2023 12:32 PM | ||||
Feb 23, 2024 11:25 AM | ||||
Sep 3, 2024 1:56 PM | ||||
Dec 12, 2023 12:43 PM | ||||
Questions Login | Oct 7, 2024 7:42 AM | |||
Dec 8, 2023 11:06 AM | ||||
VoIP Trunk | Oct 4, 2024 1:54 PM | |||
Dial Plan | Oct 7, 2024 7:47 AM | |||
Sounds | Oct 7, 2024 8:12 AM | |||
Phone Number | Oct 7, 2024 9:30 AM | |||
VoIP Account | Oct 7, 2024 12:07 PM | |||
Users | Oct 4, 2024 2:16 PM | |||
Fax Outbound | Oct 7, 2024 8:23 AM | |||
Fax Inbound | Oct 7, 2024 8:25 AM | |||
Queue | Oct 7, 2024 8:30 AM | |||
Listen In | Oct 7, 2024 7:45 AM | |||
Filter | Oct 16, 2024 7:52 AM | |||
Call Recording | Oct 7, 2024 8:38 AM | |||
Sep 3, 2024 9:20 AM | ||||
Pick Up Group | Oct 7, 2024 8:39 AM | |||
IVR | Oct 7, 2024 8:42 AM | |||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Conference | Oct 7, 2024 8:46 AM | |||
Sep 3, 2024 9:10 AM | ||||
Caller ID | Oct 7, 2024 9:07 AM | |||
Call Me Now | Oct 7, 2024 8:50 AM | |||
Dec 8, 2023 10:52 AM | ||||
Call Notifications | Oct 7, 2024 9:26 AM | |||
Webhooks | Oct 7, 2024 8:54 AM | |||
Calls | Oct 7, 2024 8:56 AM | |||
Dec 8, 2023 11:05 AM | ||||
Sep 3, 2024 9:11 AM | ||||
Sep 3, 2024 9:10 AM | ||||
Dec 8, 2023 11:33 AM | ||||
Sep 3, 2024 9:11 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Statistics | Oct 7, 2024 8:58 AM | |||
Dec 8, 2023 11:08 AM | ||||
Dec 8, 2023 11:08 AM | ||||
Music On Hold | Oct 7, 2024 9:01 AM | |||
Messages | Oct 7, 2024 9:03 AM | |||
Dec 8, 2023 11:08 AM | ||||
Call Groups | Oct 7, 2024 9:04 AM | |||
Voicemail | Oct 7, 2024 9:05 AM | |||
Sep 3, 2024 9:20 AM | ||||
Dec 8, 2023 10:05 AM | ||||
Sep 3, 2024 8:21 AM | ||||
Variable Callername | Oct 7, 2024 9:06 AM | |||
Dec 8, 2023 11:08 AM | ||||
Dec 8, 2023 12:00 PM | ||||
Dec 8, 2023 11:08 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Sep 3, 2024 11:50 AM | ||||
Opening Hours Basic | Oct 7, 2024 9:09 AM | |||
Sep 3, 2024 1:56 PM | ||||
Fixed Mobile | Oct 7, 2024 9:10 AM | |||
App-General | Oct 4, 2024 12:14 PM | |||
Sep 3, 2024 1:56 PM | ||||
Sep 3, 2024 9:23 AM |
Updates
Wir arbeiten ständig an unserer Plattform und unseren Produkten. Hier findest du alle Updates
Verbesserungen
Wir entwickeln für und mit dir als unseren Kunden. Jedes Feedback ist uns willkommen. Wenn du Verbesserungsvorschläge hast, wie wir unser Produkt verbessern können, melde dich bitte hier.
Kontakt Die Anleitungen helfen dir nicht weiter? Dann nimm gerne Kontakt mit uns auf! Per E-Mail (support@voys.de) oder chatten Sie mit uns.